| Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
|---|---|---|---|
«Жилой район в границах улиц Тимофея Кармацкого – Мельникайте и берега реки тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Многоквартирный жилой дом ГП-12" | |||
| 01. | Прокладка кабеля, трубы | ||
| 01.01. | Прокладка кабеля тип 1 | м | 1 285.00 |
| 01.02. | Прокладка кабеля тип 2 | м | 1 120.00 |
| 01.03. | Прокладка кабеля тип 3 | м | 4 285.00 |
| 01.04. | Прокладка кабеля тип 4 | м | 135.00 |
| 01.05. | Прокладка кабеля тип 5 | м | 435.00 |
| 01.06. | Прокладка кабеля тип 6 | м | 325.00 |
| 01.07. | Прокладка кабеля тип 7 | м | 275.00 |
| 01.08. | Прокладка кабеля тип 8 | м | 180.00 |
| 01.09. | Прокладка кабеля тип 9 | м | 780.00 |
| 01.10. | Прокладка кабеля тип 10 | м | 1 740.00 |
| 01.11. | Прокладка провода тип 1 | м | 25.00 |
| 01.12. | Прокладка провода тип 2 | м | 60.00 |
| 01.13. | Прокладка трубы тип 1 | м | 10.00 |
| 01.14. | Прокладка трубы тип 2 | м | 1 021.00 |
| 01.15. | Прокладка трубы тип 3 | м | 719.00 |
| 01.16. | Прокладка трубы тип 4 | м | 215.00 |
| 01.17. | Прокладка трубы тип 5 | м | 2 470.00 |
| 01.18. | Прокладка трубы тип 6 | м | 20.00 |
| 01.19. | Прокладка трубы тип 7 | м | 5 375.00 |
| 01.20. | Прокладка трубы тип 8 | м | 75.00 |
| 01.21. | Кабель тип 1 | м | 1 285.00 |
| 01.22. | Кабель тип 2 | м | 1 120.00 |
| 01.23. | Кабель тип 3 | м | 4 285.00 |
| 01.24. | Кабель тип 4 | м | 135.00 |
| 01.25. | Кабель тип 5 | м | 435.00 |
| 01.26. | Кабель тип 6 | м | 325.00 |
| 01.27. | Кабель тип 7 | м | 275.00 |
| 01.28. | Кабель тип 8 | м | 180.00 |
| 01.29. | Кабель тип 9 | м | 780.00 |
| 01.30. | Кабель тип 10 | м | 1 740.00 |
| 01.31. | Провод тип 1 | м | 25.00 |
| 01.32. | Провод тип 2 | м | 60.00 |
| 01.33. | Труба тип 1 | м | 10.00 |
| 01.34. | Труба тип 2 | м | 1 021.00 |
| 01.35. | Труба тип 3 | м | 719.00 |
| 01.36. | Труба тип 4 | м | 215.00 |
| 01.37. | Труба тип 5 | м | 2 470.00 |
| 01.38. | Труба тип 6 | м | 20.00 |
| 01.39. | Труба тип 7 | м | 5 375.00 |
| 01.40. | Труба тип 8 | м | 75.00 |
| 02. | Установка оборудования | ||
| 02.01. | Пробивка отверстий | шт | 966.00 |
| 02.02. | Установка архитектурной подсветки фасада | шт | 966.00 |
| 02.03. | Монтаж щита | шт | 74.00 |
| 02.04. | Монтаж гибкого неона | м.п | 92.00 |
| 02.05. | Архитектурная подсветка, тип 1 | шт | 447.00 |
| 02.06. | Архитектурная подсветка, тип 2 | шт | 123.00 |
| 02.07. | Архитектурная подсветка, тип 3 | шт | 187.00 |
| 02.08. | Архитектурная подсветка, тип 4 | шт | 8.00 |
| 02.09. | Архитектурная подсветка, тип 5 | шт | 8.00 |
| 02.10. | Архитектурная подсветка, тип 6 | шт | 17.00 |
| 02.11. | Архитектурная подсветка, тип 7 | шт | 11.00 |
| 02.12. | Архитектурная подсветка, тип 8 | шт | 11.00 |
| 02.13. | Архитектурная подсветка, тип 9 | шт | 32.00 |
| 02.14. | Архитектурная подсветка, тип 10 | шт | 74.00 |
| 02.15. | Архитектурная подсветка, тип 11 | шт | 16.00 |
| 02.16. | Архитектурная подсветка, тип 12 | шт | 8.00 |
| 02.17. | Архитектурная подсветка, тип 13 | шт | 24.00 |
| 02.18. | Архитектурная подсветка, тип 14 | шт | 8.00 |
| 02.19. | Архитектурная подсветка, тип 15 | шт | 8.00 |
| 02.20. | Архитектурная подсветка, тип 16 | шт | 8.00 |
| 02.21. | Архитектурная подсветка, тип 17 | м | 92.00 |
| 02.22. | Щит распределительный ЩУАХО-6 | шт | 1.00 |
| 02.23. | Щит распределительный ЩУАХО-5 | шт | 1.00 |
| 02.24. | Щит распределительный ЩУАХО-3 | шт | 1.00 |
| 02.25. | Щит распределительный ЩУАХО-2 | шт | 1.00 |
| 02.26. | Щит распределительный ЩУАХО-1 | шт | 1.00 |
| 02.27. | Щит фасадного освещения ЩАХО-1 | шт | 1.00 |
| 02.28. | Щит фасадного освещения ЩАХО-2 | шт | 2.00 |
| 02.29. | Щит фасадного освещения ЩАХО-3 | шт | 2.00 |
| 02.30. | Щит фасадного освещения ЩАХО-4 | шт | 1.00 |
| 02.31. | Щит фасадного освещения ЩАХО-5 | шт | 2.00 |
| 02.32. | Щит фасадного освещения ЩАХО-6 | шт | 1.00 |
| 02.33. | Коробка распределительная БП4.1, БП4.2 | шт | 2.00 |
| 02.34. | Щит распределительный БП1.7, БП1.9, БП3.3,
БП3.8, БП4.3, БП4.4, БП4.5, БП4.6 | шт | 8.00 |
| 02.35. | Коробка распределительная БП5.1, БП5.2, БП5.3,
БП5.4, БП5.4, БП5.6, БП5.7 | шт | 7.00 |
| 02.36. | Щит распределительный БП1.1, БП1.3, БП1.6,
БП1.8, БП2.1, БП2.2,
БП2.5, БП2.6, БП2.9, БП2.10, БП2.13, БП2.14, БП3.7 | шт | 13.00 |
| 02.37. | Щит распределительный БП1.2, БП1.4, БП1.5,
БП2.3, БП2.4, БП2.7, БП2.8, БП2.11, БП2.12, БП3.1, БП3.2, БП3.4,
БП3.5, БП3.6, БП5.7,
БП5.8, БП5.9, БП5.10, БП5.11, БП5.12, БП6.1, БП6.2, БП6.3, БП6.4,
БП6.5, БП6.6, БП6.7, БП6.8, БП6.9, БП6.10 | шт | 30.00 |
| 02.38. | Автоматический выключатель треполюсный | шт | 4.00 |
| 02.39. | Автоматический выключатель однополюсный | шт | 2.00 |
| 02.40. | Трехканальный DMX сплиттер с двойной гальванической развязкой в
герметичном корпусе IP-68 для усиления сигнала DMX | шт | 5.00 |
| 02.41. | Крепление светильника светодиодного Range-2019 к парапету секции 12.2 | компл. | 1.00 |
| 02.42. | Крепление светильника светодиодного Range-2019 на отм. +71,300 секции
12.5, на отм.+53,200 секции 12.6 | компл. | 1.00 |
| 02.43. | Крепление светильника светодиодного Range-2019 на отм. +14,500 секции
12.1 | компл. | 1.00 |
| 02.44. | Крепление светильника светодиодного Range-2019 к фасаду секции 12.3 | компл. | 1.00 |
| 02.45. | Узел крепление светильника светодиодного Range-2019 на отм. +27,890
секции 12.2 | компл. | 1.00 |
| 02.46. | Узел крепление светильника светодиодного Range-2019 на отм. +8,160
секции 12.2 | компл. | 1.00 |
| 02.47. | Крепление светильника Tube-2744 к фасаду здания здания на отм. +74,980
секции 12.5 | компл. | 1.00 |
| 02.48. | Крепление гибкого неона профессионального Range NEO к карнизу секций
12.7, 12.8, 12.9 | компл. | 1.00 |
| 02.49. | Крепление светильника светодиодного Range-2019 на отм. +4,920 секций
12.7, 12.8, 12.9 | компл. | 1.00 |
| 02.50. | Крепление светильника светодиодного Range-5236D к "мокрому" фасаду
секции 12.1 с световым потоком направленным вверх | компл. | 1.00 |
| 02.51. | Крепление светильника светодиодного узколучевого Range Focus-3632 к
фасаду секции 12.3 световым потоком направленным вверх | компл. | 1.00 |
| 02.52. | Крепление светильника светодиодного узколучевого Range Focus-3632 к
фасаду секции 12.3 световым потоком направленным вниз | компл. | 1.00 |
| 02.53. | Крепление светильника светодиодного Range-5236B к фасаду секций 12.4
с световым потоком направленным вверх | компл. | 1.00 |
| 02.54. | Крепление светильника светодиодного Range-5236B к фасаду секции 12.4
с световым потоком направленным вниз | компл. | 1.00 |
| 02.55. | Крепление светильника светодиодного узколучевого Range Focus-3632 к
фасаду секции 12.4 световым потоком направленным вверх | компл. | 1.00 |
| 02.56. | Крепление светильника светодиодного настенного BD-01 к фасаду секций
12.5, 12.6 | компл. | 1.00 |
| 02.57. | Крепление настенного светильника TUBE M к фасаду здания на первом
этаже | компл. | 1.00 |
| 02.58. | Крепление светодиодного светильника настенного Range-BD-Y110 к
фасаду здания на первом этаже | компл. | 1.00 |
| 02.59. | Коробка распределительная, IP55 | шт | 90.00 |
| 02.60. | Коробка распределительная серии | шт | 350.00 |
| 02.61. | Площадка под стяжку для прямого монтажа | шт | 29 460.00 |
| 02.62. | Хомут морозостойкий | шт | 24 240.00 |
| 02.63. | Противопожарная монтажная пена | шт | 2.00 |
| 02.64. | Лента перфорированная волна | шт | 1.00 |
| 02.65. | Заклепка вытяжная | упаков. | 1.00 |
| 02.66. | Гвозди | шт | 29 460.00 |
| 02.67. | Баллон гвоздезабивателя | шт | 25.00 |
| 02.68. | Клемма 3-проводная прозрачная | шт | 810.00 |
| 02.69. | Коннектор экранированный RJ-45 CAT5E | шт | 20.00 |
| 03. | ПНР | ||
| 03.01. | Пусконаладочные работы освещения фасада | комплекс | 1.00 |
«Жилой район в границах улиц Тимофея Кармацкого – Мельникайте и берега реки тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Многоквартирный жилой дом ГП-13" | |||
| 01. | Прокладка кабеля, трубы | ||
| 01.01. | Прокладка кабеля тип 1 | м | 1 050.00 |
| 01.02. | Прокладка кабеля тип 2 | м | 515.00 |
| 01.03. | Прокладка кабеля тип 3 | м | 2 030.00 |
| 01.04. | Прокладка кабеля тип 4 | м | 130.00 |
| 01.05. | Прокладка кабеля тип 5 | м | 260.00 |
| 01.06. | Прокладка кабеля тип 6 | м | 100.00 |
| 01.07. | Прокладка кабеля тип 7 | м | 1 520.00 |
| 01.08. | Прокладка кабеля тип 8 | м | 195.00 |
| 01.09. | Прокладка кабеля тип 9 | м | 120.00 |
| 01.10. | Прокладка кабеля тип 10 | м | 395.00 |
| 01.11. | Прокладка кабеля тип 11 | м | 1 315.00 |
| 01.12. | Прокладка провода тип 1 | м | 25.00 |
| 01.13. | Прокладка провода тип 2 | м | 50.00 |
| 01.14. | Прокладка трубы тип 1 | м | 90.00 |
| 01.15. | Прокладка трубы тип 2 | м | 825.00 |
| 01.16. | Прокладка трубы тип 3 | м | 490.00 |
| 01.17. | Прокладка трубы тип 4 | м | 1 750.00 |
| 01.18. | Прокладка трубы тип 5 | м | 2 545.00 |
| 01.19. | Прокладка трубы тип 6 | м | 250.00 |
| 01.20. | Прокладка трубы тип 7 | м | 1 165.00 |
| 01.21. | Прокладка трубы тип 8 | м | 75.00 |
| 01.22. | Кабель тип 1 | м | 1 050.00 |
| 01.23. | Кабель тип 2 | м | 515.00 |
| 01.24. | Кабель тип 3 | м | 2 030.00 |
| 01.25. | Кабель тип 4 | м | 130.00 |
| 01.26. | Кабель тип 5 | м | 260.00 |
| 01.27. | Кабель тип 6 | м | 100.00 |
| 01.28. | Кабель тип 7 | м | 1 520.00 |
| 01.29. | Кабель тип 8 | м | 195.00 |
| 01.30. | Кабель тип 9 | м | 120.00 |
| 01.31. | Кабель тип 10 | м | 395.00 |
| 01.32. | Кабель тип 11 | м | 1 315.00 |
| 01.33. | Провод тип 1 | м | 25.00 |
| 01.34. | Провод тип 2 | м | 50.00 |
| 01.35. | Труба тип 1 | м | 90.00 |
| 01.36. | Труба тип 2 | м | 825.00 |
| 01.37. | Труба тип 3 | м | 490.00 |
| 01.38. | Труба тип 4 | м | 1 750.00 |
| 01.39. | Труба тип 5 | м | 2 545.00 |
| 01.40. | Труба тип 6 | м | 250.00 |
| 01.41. | Труба тип 7 | м | 1 165.00 |
| 01.42. | Труба тип 8 | м | 75.00 |
| 02. | Установка оборудования | ||
| 02.01. | Пробивка отверстий | шт | 766.00 |
| 02.02. | Установка архитектурной подсветки фасада | шт | 766.00 |
| 02.03. | Монтаж щита | шт | 51.00 |
| 02.04. | Монтаж гибкого неона | м.п | 117.00 |
| 02.05. | Архитектурная подсветка тип 1 | шт | 473.00 |
| 02.06. | Архитектурная подсветка тип 2 | шт | 144.00 |
| 02.07. | Архитектурная подсветка тип 3 | шт | 20.00 |
| 02.08. | Архитектурная подсветка тип 4 | шт | 20.00 |
| 02.09. | Архитектурная подсветка тип 5 | шт | 6.00 |
| 02.10. | Архитектурная подсветка тип 6 | шт | 74.00 |
| 02.11. | Архитектурная подсветка тип 7 | шт | 4.00 |
| 02.12. | Архитектурная подсветка тип 8 | шт | 13.00 |
| 02.13. | Архитектурная подсветка тип 9 | шт | 12.00 |
| 02.14. | Архитектурная подсветка тип 10 | м | 117.00 |
| 02.15. | Заглушка торцевая для Range NEO | шт | 8.00 |
| 02.16. | Щит распределительный ЩУАХО-5 | шт | 1.00 |
| 02.17. | Щит распределительный ЩУАХО-4 | шт | 1.00 |
| 02.18. | Щит распределительный ЩУАХО-3 | шт | 1.00 |
| 02.19. | Щит распределительный ЩУАХО-2 | шт | 1.00 |
| 02.20. | Щит распределительный ЩУАХО-1 | шт | 1.00 |
| 02.21. | Щит фасадного освещения ЩАХО-1 | шт | 2.00 |
| 02.22. | Щит фасадного освещения ЩАХО-2 | шт | 1.00 |
| 02.23. | Щит фасадного освещения ЩАХО-3 | шт | 1.00 |
| 02.24. | Щит фасадного освещения ЩАХО-4 | шт | 2.00 |
| 02.25. | Щит фасадного освещения ЩАХО-5 | шт | 1.00 |
| 02.26. | Коробка распределительная БП5.1 | шт | 1.00 |
| 02.27. | Щит распределительный БП2.3; БП2.4. | шт | 2.00 |
| 02.28. | Коробка распределительная БП5.2 | шт | 1.00 |
| 02.29. | Щит распределительный БП1.1; БП1.2; БП1.4; БП1.5; БП1.8; БП1.9; БП1.12; БП1.13; БП5.6 | шт | 9.00 |
| 02.30. | Щит распределительный БП3.3 | шт | 1.00 |
| 02.31. | Щит распределительный БП1.3; БП1.6; БП1.7; БП1.10; БП1.13; БП1.14; БП2.1; БП2.2; БП2.5;
БП2.6; БП3.1; БП3.2; БП3.4; БП3.5; БП3.6;
БП4.7-4.13; БП5.3-5.5 | шт | 25.00 |
| 02.32. | Автоматический выключатель треполюсный | шт | 2.00 |
| 02.33. | Автоматический выключатель однополюсный | шт | 3.00 |
| 02.34. | Трехканальный DMX сплиттер с двойной гальванической развязкой в
герметичном корпусе IP-68 для усиления сигнала DMX | шт | 3.00 |
| 02.35. | Крепление светильника светодиодного Range-2019 к парапету секции 13.1 | компл. | 1.00 |
| 02.36. | Крепление светильника светодиодного Range-2019 к парапету секции 13.4 | компл. | 1.00 |
| 02.37. | Крепление светильника светодиодного Range-2019 на отм. +14,500 секции
13.5 | компл. | 1.00 |
| 02.38. | Крепление светильника светодиодного Range-2019 к фасаду секции 13.3 | компл. | 1.00 |
| 02.39. | Крепление светильника светодиодного Range-2019 на отм. +27,890 секции
13.1 | компл. | 1.00 |
| 02.40. | Узел крепление светильника светодиодного Range-2019 на отм. +8,160
секции 13.1 | компл. | 1.00 |
| 02.41. | Крепление гибкого неона профессионального Range NEO к карнизу секций
13.6, 13.7, 13.8, 13.9 | компл. | 1.00 |
| 02.42. | Крепление светильника светодиодного Range-2019 на отм. +4,920 секций
13.6, 13.7, 13.8, 13.9 | компл. | 1.00 |
| 02.43. | Крепление светильника светодиодного Range-5236D к "мокрому" фасаду
секции 13.5 с световым потоком направленным вверх | компл. | 1.00 |
| 02.44. | Крепление светильника светодиодного узколучевого Range Focus-3632 к
фасаду секции 13.2 световым потоком направленным вверх | компл. | 1.00 |
| 02.45. | Крепление светильника светодиодного узколучевого Range Focus-3632 к
фасаду секции 13.2 световым потоком направленным вниз | компл. | 1.00 |
| 02.46. | Крепление светильника светодиодного настенного BD-01 к фасаду секций
13.4 | компл. | 1.00 |
| 02.47. | Крепление настенного светильника TUBE M к фасаду здания на первом
этаже | компл. | 1.00 |
| 02.48. | Крепление светодиодного светильника настенного Range-BD-Y110 к
фасаду здания на первом этаже | компл. | 1.00 |
| 02.49. | Коробка распределительная, IP55 | шт | 132.00 |
| 02.50. | Коробка распределительная серии | шт | 67.00 |
| 02.51. | Площадка под стяжку для прямого монтажа | шт | 20 075.00 |
| 02.52. | Хомут морозостойкий | шт | 20 075.00 |
| 02.53. | Противопожарная монтажная пена | шт | 2.00 |
| 02.54. | Лента перфорированная волна | шт | 1.00 |
| 02.55. | Заклепка вытяжная | упаков. | 1.00 |
| 02.56. | Гвозди | шт | 20 075.00 |
| 02.57. | Баллон гвоздезабивателя | шт | 5.00 |
| 02.58. | Клемма 3-проводная прозрачная | шт | 450.00 |
| 02.59. | Коннектор экранированный RJ-45 CAT5E | шт | 20.00 |
| 03. | ПНР | ||
| 03.01. | Пусконаладочные работы освещения фасада | комплекс | 1.00 |